
# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
1. | Turkulainen, Jerry | JYP | OH | 53 | 16 | 22 | 38 | 18 | 30 | 52 | -22 | 3 | 0 | 1 | 171 | 9,4 | 0 | - | 18:13 |
2. | Honka, Anttoni | JYP | OP | 57 | 6 | 31 | 37 | 22 | 38 | 61 | -23 | 0 | 0 | 2 | 212 | 2,8 | 0 | - | 19:05 |
3. | Christoffer, Braden | JYP | KH | 57 | 12 | 21 | 33 | 144 | 30 | 52 | -22 | 6 | 1 | 5 | 157 | 7,6 | 1005 | 47,9 | 19:20 |
4. | # Gardiner, Reid | JYP | VH | 48 | 18 | 11 | 29 | 10 | 25 | 41 | -16 | 6 | 0 | 3 | 194 | 9,3 | 1 | 0,0 | 16:21 |
5. | Brodecki, Adam | JYP | VH | 52 | 15 | 13 | 28 | 24 | 27 | 36 | -9 | 5 | 0 | 3 | 167 | 9,0 | 33 | 33,3 | 15:54 |
6. | # Kalapudas, Antti | JYP | KH | 42 | 5 | 22 | 27 | 8 | 24 | 41 | -17 | 2 | 0 | 1 | 111 | 4,5 | 616 | 50,3 | 16:17 |
7. | Lahtinen, Severi | JYP | OH | 52 | 6 | 18 | 24 | 18 | 25 | 39 | -14 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7,3 | 6 | 16,7 | 14:32 |
8. | Kemell, Joakim * | JYP | OH | 39 | 15 | 8 | 23 | 2 | 19 | 32 | -13 | 8 | 0 | 3 | 175 | 8,6 | 4 | 75,0 | 16:13 |
9. | Valkeejärvi, Samuel | JYP | VH | 53 | 6 | 10 | 16 | 8 | 19 | 33 | -14 | 1 | 1 | 1 | 75 | 8,0 | 116 | 37,1 | 14:53 |
10. | Ottavainen, Ville ! | JYP | VP | 44 | 6 | 8 | 14 | 59 | 23 | 27 | -4 | 2 | 0 | 0 | 122 | 4,9 | 0 | - | 15:55 |
11. | Salonen, Samuel | Yht. | OH | 43 | 6 | 7 | 13 | 4 | 17 | 23 | -6 | 2 | 0 | 0 | 75 | 8,0 | 2 | 50,0 | 12:13 |
Tappara | 29 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | 0 | - | 10:11 | |||
JYP | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8,0 | 2 | 50,0 | 15:57 | |||
Lukko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 0 | - | 18:19 | |||
12. | Siikanen, Patrik | JYP | KH | 30 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 28 | -14 | 2 | 0 | 2 | 91 | 7,7 | 2 | 0,0 | 16:54 |
13. | Heljanko, Rasmus | JYP | OH | 37 | 3 | 8 | 11 | 8 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,8 | 57 | 42,1 | 11:56 |
14. | Peltola, Eetu * | JYP | OP | 53 | 3 | 7 | 10 | 24 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2,9 | 0 | - | 15:19 |
15. | Helenius, Samuel | JYP | KH | 48 | 3 | 6 | 9 | 76 | 21 | 28 | -7 | 0 | 2 | 0 | 61 | 4,9 | 595 | 44,2 | 14:11 |
16. | Seppälä, Niko | JYP | VP | 39 | 1 | 7 | 8 | 34 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 | 0 | - | 15:15 |
17. | Scotka, Jan | JYP | OP | 51 | 1 | 7 | 8 | 55 | 27 | 41 | -14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,0 | 1 | 0,0 | 20:27 |
18. | Salonen, Aleksi | JYP | OP | 56 | 1 | 6 | 7 | 71 | 15 | 45 | -30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1,2 | 2 | 0,0 | 17:11 |
19. | # Lambert, Brad | JYP | OH | 24 | 2 | 4 | 6 | 31 | 8 | 18 | -10 | 1 | 0 | 0 | 66 | 3,0 | 123 | 45,5 | 13:45 |
20. | Salmio, Mikko | JYP | VH | 53 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | 4 | 25,0 | 12:56 |
21. | # O'Brien, Andrew | JYP | VP | 28 | 1 | 4 | 5 | 34 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0,9 | 0 | - | 18:32 |
22. | Alanen, Jere-Matias | JYP | KH | 40 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3,7 | 458 | 44,3 | 12:46 |
23. | Kakkonen, Valtteri | JYP | OP | 49 | 2 | 2 | 4 | 34 | 19 | 41 | -22 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,4 | 0 | - | 16:08 |
24. | # Stråka, Anton | JYP | KH | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,1 | 155 | 52,3 | 14:23 |
25. | Shostak, Konstantin | JYP | MV | 35 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
26. | Koskela, Santeri | JYP | KH | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | 96 | 40,6 | 9:21 |
27. | # Hytönen, Juha-Pekka | JYP | KH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 50,0 | 12:10 |
28. | Koskela, Valtteri | JYP | VP | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 11:42 |
29. | # Airo, Joni * | JYP | OH | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 0 | - | 7:10 |
30. | # Hakala, Nikolai * | JYP | KH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 37,5 | 10:58 |
31. | # Kangasniemi, Emil * | JYP | VH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:08 |
32. | # Ruusu, Elias * | JYP | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7:05 |
33. | Mäkelä, Leevi * | JYP | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
34. | Leinonen, Topias * | JYP | MV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
35. | # Parkkinen, Niko | JYP | MV | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
36. | # Joro, Sampo * | JYP | KH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 40,0 | 11:53 |
37. | # Ruusu, Markus | JYP | MV | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
38. | # Puistola, Patrik | JYP | VH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:13 |
39. | Berzins, Daniels + | JYP | KH | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 67 | 47,8 | 16:20 |
40. | # Helenius, Jere | JYP | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19:24 |
41. | # Niskanen, Tommi * | JYP | VH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 15:14 |
42. | # Koivusaari, Juho | JYP | OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 16:01 |
43. | # Haaparanta, Mikko * | JYP | OH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 14:34 |
44. | Kuusela, Kimi | JYP | VP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:26 |
45. | # Tiitinen, Atte * | JYP | VH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 10:47 |
46. | Kalajanniska, Oskari | JYP | VH | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 7:46 |
47. | # Winberg, Tobias | JYP | VP | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 20:43 |
48. | # Loponen, Kalle * | JYP | OP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 18:46 |
49. | Boman, Onni * | JYP | KH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 52,2 | 9:40 |
50. | # Mikkonen, Justus * | JYP | VH | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | - | 13:32 |
51. | Malinen, Aleksi | JYP | VP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.