
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | YV% | AV% |
1. | Jukurit | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 15 | 26,32% | 100,00% |
2. | TPS | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 1 | 14 | 42,86% | 80,00% |
3. | Tappara | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 14 | 20,00% | 91,67% |
4. | JYP | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 19 | 0 | 11 | 27,27% | 77,27% |
5. | Pelicans | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 9 | 13,33% | 100,00% |
6. | Ilves | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 | 9 | 23,53% | 78,95% |
7. | Kärpät | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 9 | 36,36% | 76,92% |
8. | HIFK | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 | 8 | 20,00% | 85,71% |
9. | KooKoo | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 | 8 | 16,67% | 61,54% |
10. | SaiPa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 8 | 23,53% | 76,47% |
11. | Lukko | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | 0 | 7 | 0,00% | 66,67% |
12. | HPK | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | 7,69% | 68,75% |
13. | Sport | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 16,67% | 88,89% |
14. | Ässät | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | 1 | 5 | 26,67% | 90,00% |
15. | KalPa | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0 | 3 | 4,76% | 68,42% |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.