Liiga Sarjataulukko

Joukkue O V T H LP TM PM P
1. TPS 4 3 1 0 1 12 5 11
2. K-Espoo 4 2 1 1 0 8 8 7
3. Ässät 3 2 0 1 0 10 4 6
4. JYP 2 2 0 0 0 10 5 6
5. Tappara 2 2 0 0 0 9 4 6
6. Kärpät 3 2 0 1 0 8 6 6
7. Pelicans 3 1 1 1 1 7 5 5
8. KalPa 3 1 1 1 1 11 10 5
9. SaiPa 3 1 1 1 0 11 12 4
10. HPK 3 1 1 1 0 7 8 4
11. Sport 4 1 0 3 0 7 9 3
12. Lukko 3 1 0 2 0 6 8 3
13. KooKoo 3 1 0 2 0 9 13 3
14. Jukurit 3 1 0 2 0 8 13 3
15. HIFK 4 1 0 3 0 10 17 3
16. Ilves 3 0 0 3 0 7 13 0
Katso lisää