
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 183 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 8:13 | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 54 | 16 | 8 | 24 | 6 | 21 | 23 | -2 | 10 | 0 | 2 | 153 | 10,5 | 0 | - | 14:44 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,8 | 0 | - | 13:54 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 50 | 4 | 10 | 14 | 16 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 75 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 54 | 16 | 8 | 24 | 6 | 21 | 23 | -2 | 10 | 0 | 2 | 153 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 167 | 26 | 25 | 51 | 24 | 57 | 64 | -7 | 13 | 0 | 5 | 298 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,8 |
Yhteensä | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.