
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.5.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 182 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | JYP | FIN | 53 | 6 | 10 | 16 | 8 | 19 | 33 | -14 | 1 | 1 | 1 | 75 | 8,0 | 116 | 37,1 | 14:53 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 47 | 5 | 4 | 9 | 6 | 16 | 32 | -16 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8,8 |
2021-2022 | JYP | FIN | 53 | 6 | 10 | 16 | 8 | 19 | 33 | -14 | 1 | 1 | 1 | 75 | 8,0 |
Yhteensä | FIN | 100 | 11 | 14 | 25 | 14 | 35 | 65 | -30 | 1 | 1 | 2 | 132 | 8,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.