
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 29.2.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 7:41 |
2021-2022 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4:05 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Jukurit | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 |
2021-2022 | Jukurit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2021-2022 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
Yhteensä | FIN | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.