
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 23.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jämsä, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 188 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | JYP | FIN | 28 | 1510:49 | 6 | 5 | 15 | 646 | 83 | 0 | 3,30 | 88,61 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 2 | 121:17 | 0 | 1 | 1 | 55 | 2 | 1 | 0,99 | 96,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | JYP | FIN | 5 | 309:23 | 2 | 2 | 1 | 125 | 10 | 1 | 1,94 | 92,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Ilves | FIN | 11 | 591:45 | 3 | 2 | 6 | 211 | 37 | 1 | 3,75 | 85,08 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 20 | 1148:14 | 6 | 6 | 7 | 399 | 54 | 1 | 2,70 | 88,08 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 20 | 1153:34 | 5 | 4 | 10 | 419 | 48 | 1 | 2,50 | 89,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 32 | 1811:40 | 7 | 4 | 18 | 791 | 97 | 3 | 3,21 | 89,08 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 28 | 1510:49 | 6 | 5 | 15 | 646 | 83 | 0 | 3,30 | 88,61 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 118 | 6646:42 | 29 | 24 | 58 | 2646 | 331 | 8 | 2,99 | 88,88 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.