
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 6.7.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 188 |
Paino | 89 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Tappara | FIN | 57 | 21 | 23 | 44 | 38 | 53 | 22 | +31 | 2 | 1 | 6 | 138 | 15,2 | 40 | 37,5 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 4 | 25,0 | 17:34 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 48 | 7 | 11 | 18 | 16 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 0 | 86 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 57 | 10 | 17 | 27 | 55 | 40 | 28 | +12 | 1 | 1 | 1 | 139 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 57 | 21 | 23 | 44 | 38 | 53 | 22 | +31 | 2 | 1 | 6 | 138 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 171 | 38 | 52 | 90 | 109 | 112 | 76 | +36 | 5 | 2 | 7 | 376 | 10,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 |
Yhteensä | FIN | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 | 17 | 7 | +10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.