
0 – 1 14:42 |
#42
Matthew Abt
(#94
Anrei Hakulinen
, #12
Scott Pooley
)
|
||||
1 – 1 47:12 |
#19 Waltteri Merelä (#9 Charles Bertrand , #71 Kristian Kuusela ) YV | ||||
1 – 2 56:51 |
#94
Anrei Hakulinen
(#12
Scott Pooley
, #75
Arttu Ilomäki
)
VM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Austin, Brady | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 560 | 31:01 |
Bertrand, Charles | 9 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 540 | 14:20 |
Hamara, Tomas | 90 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Henriksson, Jere | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 950 | 12:06 |
Jürgens, Casimir | 61 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 670 | 19:00 |
Kuusela, Kristian | 71 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 360 | 14:40 |
Levtchi, Anton | 76 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 490 | 19:41 |
Merelä, Waltteri | 19 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 4 570 | 21:25 |
Moilanen, Sami | 96 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 600 | 13:46 |
Morley, Tyler | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 21 | 33,3 | 5 090 | 19:47 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 75,0 | 3 600 | 13:05 |
Puhakka, Petteri | 91 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 530 | 11:49 |
Rauhala, Otto | 42 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 35,7 | 4 040 | 16:22 |
Salminen, Saku | 50 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 340 | 16:10 |
Seppälä, Mikael | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 920 | 21:21 |
Tanus, Kristian | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 360 | 17:07 |
Tuulola, Joni | 63 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 680 | 21:56 |
Virta, Patrik | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 36,4 | 2 660 | 11:29 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 33 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 20:02 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Heljanko, Christian | 30 | 21 | 2 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:30 |
Piiroinen, Kari | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Abt, Matthew | 42 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 220 | 18:37 |
Gregoire, Thomas | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 780 | 21:00 |
Hakulinen, Anrei | 94 | OH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 550 | 18:56 |
Ilomäki, Arttu | 75 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 68,4 | 4 980 | 19:34 |
Kainulainen, Harri | 64 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 57,1 | 2 210 | 8:17 |
Laitinen, Vili | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 030 | 15:38 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 18 | 61,1 | 4 420 | 19:50 |
Nyman, Linus | 20 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 100 | 12:55 |
Päivärinta, Sami | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 3 130 | 13:35 |
Petman, Mikko | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 370 | 17:52 |
Pietilä, Noel | 15 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 160 | 16:01 |
Piipponen, Samuli | 72 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 740 | 23:13 |
Pooley, Scott | 12 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 050 | 16:09 |
Pospisil, Kristian | 44 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 990 | 15:36 |
Saarijärvi, Vili | 18 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 950 | 23:28 |
Säkkinen, Iivari | 89 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Skalicky, Pavol | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 350 | 18:06 |
Suni, Oliver | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 050 | 8:00 |
Ylitalo, Niklas | 16 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 160 | 7:48 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Jukuri, Samuel | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Lehtinen, Lassi | 30 | 29 | 1 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.