
2 – 3
(0-0, 2-0, 0-2, 0-0, 0-1)
65:00 - Ottelu päättynyt (VL)
65:00 - Ottelu päättynyt (VL)
1 – 0 28:10 |
#72
Eetu Liukas
(#86
Mitch Hults
)
|
||||
2 – 0 30:30 |
#41 Aarne Intonen (#14 Jaedon Descheneau , #51 Markus Nurmi ) YV | ||||
2 – 1 43:53 |
#10
Jami Virtanen
(#44
Shawn Lalonde
)
|
||||
2 – 2 50:48 |
#61
Leevi Viitala
(#44
Shawn Lalonde
, #82
Alexander Ruuttu
)
|
||||
2 – 3 65:00 |
#73 Eemil Erholtz VL |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aarnio, Aatu | 2 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Allén, Roni | 36 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 730 | 13:54 |
Arell, Niklas | 44 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 890 | 26:25 |
Descheneau, Jaedon | 14 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 020 | 16:40 |
Eronen, Elmeri | 63 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 870 | 23:31 |
Hults, Mitch | 86 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 11 | 54,5 | 3 800 | 14:23 |
Intonen, Aarne | 41 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 12 | 41,7 | 4 370 | 18:00 |
Ivarsson, Johan | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 760 | 16:58 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 62,5 | 4 160 | 17:08 |
Koskinen, Kasper | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 370 | 9:01 |
Lajunen, Ville | 47 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 5 010 | 26:01 |
Liukas, Eetu | 72 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 290 | 13:15 |
Nurmi, Markus | 51 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 470 | 21:34 |
Rodewald, Jack | 12 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 13 | 38,5 | 4 930 | 18:05 |
Sandberg, Filip | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 870 | 11:43 |
Steenbergen, Tyler | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 880 | 11:34 |
Suomi, Jimi | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 580 | 14:08 |
Tammela, Jonne | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 430 | 20:09 |
Vainionpää, Samuli | 50 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 520 | 14:33 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Anttila, Eetu | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Karejev, Andrei | 1 | 31 | 2 | 93,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Andersson, Jacob | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 800 | 17:03 |
Appelgren, Niklas | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 40,0 | 3 180 | 13:42 |
Barach, Derek | 26 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 42,9 | 5 470 | 20:16 |
Erholtz, Eemil | 73 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 150 | 22:00 |
Eriksson, Albin | 9 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 970 | 11:04 |
Kärki, Jarno | 7 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 53,3 | 4 520 | 17:12 |
Killinen, Lenni | 20 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 070 | 17:40 |
Lalonde, Shawn | 44 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 5 870 | 27:12 |
Lepaus, Teemu | 75 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 3 490 | 14:18 |
Lukka, Santeri | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 490 | 14:48 |
Määttä, Rami | 37 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 810 | 20:20 |
Matinpalo, Nikolas | 33 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 800 | 9:05 |
Moutrey, Nick | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 750 | 14:48 |
Pihlajamäki, Valtteri | 50 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 590 | 10:05 |
Ruuttu, Alexander | 82 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 56,2 | 3 910 | 15:40 |
Sevänen, Roni | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 110 | 22:00 |
Vainio, Olli | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 580 | 14:32 |
Viitala, Leevi | 61 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 100,0 | 3 960 | 16:09 |
Virtanen, Jami | 10 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 980 | 11:46 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Korhonen, Rasmus | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Volkov, Konstantin | 90 | 29 | 2 | 93,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.