
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttalainen, Aleksi | 4 | VP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 720 | 21:04 |
Arell, Niklas | 44 | VP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 370 | 14:59 |
Eronen, Elmeri | 63 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 090 | 22:14 |
Haapanen, Topias | 77 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 210 | 13:29 |
Hults, Mitch | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 30,0 | 5 240 | 20:00 |
Intonen, Aarne | 41 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 28,6 | 2 650 | 10:33 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 13 | 53,8 | 3 190 | 13:50 |
Liukas, Eetu | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 860 | 12:24 |
Nurmi, Markus | 51 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 950 | 15:43 |
Pärssinen, Juuso | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 50,0 | 3 930 | 15:36 |
Pyyhtiä, Mikael | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 690 | 10:46 |
Rafkin, Ruben | 6 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 900 | 21:28 |
Rodewald, Jack | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 960 | 18:25 |
Sandberg, Filip | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 300 | 19:17 |
Steenbergen, Tyler | 21 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 590 | 17:18 |
Suomi, Jimi | 42 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 720 | 15:18 |
Vainionpää, Samuli | 50 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Väisänen, Kalle | 58 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 510 | 9:26 |
Viro, Eemil | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 620 | 20:13 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Anttila, Eetu | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Karejev, Andrei | 1 | 13 | 3 | 81,25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58:46 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aho, Karri | 39 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 290 | 1:28 |
Baptiste, Nicholas | 73 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 600 | 15:48 |
Elorinne, Aleksi | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 600 | 15:52 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 71,4 | 3 530 | 15:05 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 800 | 17:55 |
Johansson, Simon | 18 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 500 | 18:45 |
Kontiola, Petri | 27 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 57,9 | 3 970 | 16:47 |
Lööf, Leo | 9 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 520 | 15:29 |
Mäntykivi, Matias | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 280 | 13:25 |
Mieho, Panu | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 16:59 |
Oden, Joonas | 81 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 3 570 | 12:38 |
Päkkilä, Eetu | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 550 | 13:02 |
Parikka, Jarkko | 57 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 590 | 21:17 |
Peltola, Niko | 70 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 360 | 18:55 |
Saarela, Antti | 25 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 10 | 60,0 | 4 400 | 14:36 |
Salmela, Tuomas | 61 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 4 370 | 20:10 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 25,0 | 4 560 | 18:34 |
Suomi, Eemeli | 10 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 390 | 18:13 |
Virtanen, Santeri | 15 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 710 | 13:02 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Langhamer, Marek | 94 | 19 | 2 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Zherenko, Vadim | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.